Peab-lekene 2014 2014Arrangert av: Stjørdalsalliansen |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1500_m | 23:52 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 23:52 | |||
Gutter 13 | 60_m | 23:52 | |||
Gutter 13 | 60_m,_finale | 23:52 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 23:52 | |||
Gutter 13 | Slegge | 23:52 | |||
Gutter 13 | Spyd | 23:52 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 23:52 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 23:52 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 23:52 | |||
Gutter 14 | 60_m | 23:52 | |||
Gutter 14 | 60_m,_finale | 23:52 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 23:52 | |||
Gutter 14 | Slegge | 23:52 | |||
Gutter 14 | Spyd | 23:52 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 23:52 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 23:52 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 23:52 | |||
Jenter 13 | 60_m | 23:52 | |||
Jenter 13 | 60_m,_finale | 23:52 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 23:52 | |||
Jenter 13 | Slegge | 23:52 | |||
Jenter 13 | Spyd | 23:52 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 23:52 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 23:52 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 23:52 | |||
Jenter 14 | 60_m | 23:52 | |||
Jenter 14 | 60_m,_finale | 23:52 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 23:52 | |||
Jenter 14 | Slegge | 23:52 | |||
Jenter 14 | Spyd | 23:52 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 23:52 | |||
Poengberegning2014 | 23:52 | ||||
rs/alle | 23:52 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 23:52 | |||
Gutter 13 | 200_m | 23:52 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 23:52 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk,_finale | 23:52 | |||
Gutter 13 | 600_m | 23:52 | |||
Gutter 13 | Diskos | 23:52 | |||
Gutter 13 | Kule | 23:52 | |||
Gutter 13 | Lengde | 23:52 | |||
Gutter 13 | Stav | 23:52 | |||
Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 23:52 | |||
Gutter 14 | 200_m | 23:52 | |||
Gutter 14 | 600_m | 23:52 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk,_finale | 23:52 | |||
Gutter 14 | Diskos | 23:52 | |||
Gutter 14 | Kule | 23:52 | |||
Gutter 14 | Lengde | 23:52 | |||
Gutter 14 | Stav | 23:52 | |||
Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 23:52 | |||
Jenter 13 | 200_m | 23:52 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 23:52 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk,_finale | 23:52 | |||
Jenter 13 | 600_m | 23:52 | |||
Jenter 13 | Diskos | 23:52 | |||
Jenter 13 | Kule | 23:52 | |||
Jenter 13 | Lengde | 23:52 | |||
Jenter 13 | Stav | 23:52 | |||
Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 23:52 | |||
Jenter 14 | 200_m | 23:52 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 23:52 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk,_finale | 23:52 | |||
Jenter 14 | 600_m | 23:52 | |||
Jenter 14 | Diskos | 23:52 | |||
Jenter 14 | Kule | 23:52 | |||
Jenter 14 | Lengde | 23:52 | |||
Jenter 14 | Stav | 23:52 | |||
r-alle-10x80_m_stafett | 23:52 | ||||
Resultatliste - Komplett (Krets) | 23:52 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |